COMISIÓN ELECTORAL NACIONAL
PROCESO ELECCIONES GENERALES 2007 - 2008
PRIMERA VUELTA
Fecha: 26.10.2007

Provincias Total de electores en la Lista actualizada Total de electores que votaron Porciento de electores que votó Delegados
Electos
Circunsc. a 2ª vuelta
Pinar del Río 552891 533592 96.51 1140 156
La Habana 552654 549987 99.52 960 160
Ciudad de la Habana 1688906 1596390 94.52 1089 510
Matanzas 525340 511110 97.29 766 176
Villa Clara 620289 604688 97.48 1113 247
Cienfuegos 302413 295693 97.78 519 106
Sancti Spíritus 355942 344271 96.72 632 103
Ciego de Ávila 314128 305163 97.15 578 111
Camagüey 586233 560789 95.66 765 245
Las Tunas 392600 382105 97.33 599 206
Holguín 777597 747307 96.10 1202 293
Granma 615123 596975 97.05 1110 188
Santiago de Cuba 763674 735901 96.36 1113 250
Guantánamo 363502 353460 97.24 582 230
Isla de la Juventud 62541 58654 93.78 40 47
TOTAL NACIONAL 8473833 8176085 96.49 12208 3028
 
Provincias Total de electores en la Lista actualizada Total de electores que votaron Porciento de electores que votó Boletas en blanco % Boletas anuladas % Boletas válidas % Delegados
Electos
Circunsc. a 2ª vuelta
Pinar del Río 552891 533592 96.51 27503 5.15 13473 2.52 492616 92.32 1140 156
La Habana 552654 549987 99.52 21096 3.84 28191 5.13 500700 91.04 960 160
Ciudad de la Habana 1688906 1596390 94.52 62279 3.90 73063 4.58 1461048 91.52 1089 510
Matanzas 525340 511110 97.29 15789 3.09 18176 3.56 477145 93.35 766 176
Villa Clara 620289 604688 97.48 24825 4.11 19028 3.15 560835 92.75 1113 247
Cienfuegos 302413 295693 97.78 12424 4.20 10445 3.53 272824 92.27 519 106
Sancti Spíritus 355942 344271 96.72 11795 3.43 8611 2.50 323865 94.07 632 103
Ciego de Ávila 314128 305163 97.15 9723 3.19 6968 2.28 288472 94.53 578 111
Camagüey 586233 560789 95.66 21604 3.85 16060 2.86 523125 93.28 765 245
Las Tunas 392600 382105 97.33 14719 3.85 7126 1.86 360260 94.28 599 206
Holguín 777597 747307 96.10 38063 5.09 21480 2.87 687764 92.03 1202 293
Granma 615123 596975 97.05 21248 3.56 8511 1.43 567216 95.02 1110 188
Santiago de Cuba 763674 735901 96.36 27014 3.67 14022 1.91 694865 94.42 1113 250
Guantánamo 363502 353460 97.24 9854 2.79 5245 1.48 338361 95.73 582 230
Isla de la Juventud 62541 58654 93.78 3045 5.19 1560 2.66 54049 92.15 40 47
TOTAL NACIONAL 8473833 8176085 96.49 320981 3.93 251959 3.08 7603145 92.99 12208 3028

http://www.granma.cubaweb.cu/2007/10/27/nacional/tabla1.htm